西北大学2018年学术硕士部分专业复试分数线 | |||
学 院 | 学科专业 | 分数线 | 备注 |
001公共管理学院 | 政治学理论 | 358 | 储才计划 B 类考生 1 名 |
行政管理 | 338 | 含 2 名单考生,最后 3位考生分数相同 | |
社会保障 | 333 | 最后 2 位考生分数相同 | |
教育经济与管理 | 352 | 1 位考生上线 | |
公共经济与管理 | / | 无上线考生 | |
应用心理学 | 334 | 含 2 位大学生退役士兵计划专项考生 | |
图书馆学 | 355 | ||
档案学 | / | 无上线考生 | |
002经济管理学院 | 理论经济学 | 330 | |
应用经济学 | 330 | ||
管理学 | 330 | 士兵计划1 名 | |
003艺术学院 | 美术学 | 362 | |
美术 | 355 | ||
004文学院 | 美学 | 346 | |
宗教学 | 332 | ||
文艺学 | 353 | 含 2 储才计划 | |
语言学及应用语言学 | 365 | 含 2 储才计划 含 1 少民骨干 | |
汉语言文字学 | 349 | ||
中国古典文献学 | 无 | ||
中国古代文学 | 345 | 含 1 储才计划 含 1 少民骨干 | |
中国现当代文学 | 350 | 含 2 储才计划 含 1 少民骨干 | |
比较文学与世界文学 | 354 | 含 2 储才计划 | |
戏剧与影视学 | 384 | 含 1 少民骨干 含 2 名支教团 含 1 士兵计划 | |
005法学院 | 法学硕士(民商法学、经济法学、国际法学、宪法 学与行政法学) | 351 | 推免生不参加复试 |
006新闻传播学院 | 新闻学/传播学 | 349 | |
007外国语学院 | 英语语言文学 | 345 | |
外国语言学及应用语言学 | 345 | ||
日语语言文学 | 345 | ||
英语笔译 | 345 | ||
008历史学院 | 宗教学 | 340 | |
中国史 | 361 | 推免生 9 人、少民骨干 2 人、士兵计划 2 人 | |
世界史 | 346 | ||
009文化遗产学院 | 考古学 | 324 | +1 退役 士兵计划 |
文化遗产管理 | 328 | ||
文物保护学 | 333 | ||
010马克思主义学院 | 中国近现代史 基本问题研究 | 335 | |
马克思主义哲学 | 344 | ||
伦理学 | 342 | ||
中国哲学 | 297 | ||
思想政治教育 | 352 | (含少民骨干 2人) | |
马克思主义 中国化研究 | 355 | (含士兵计划 1人) | |
马克思主义 基本原理 | 340 | ||
社会学 | 345 | (含士兵计划 1人、推免 2 人) | |
011丝绸之路研究院 | |||
012中东研究所 | 世界史 | 368 | |
国际关系 | 368 | ||
013中国思想文化研究所 | 中国哲学 | 317 | |
中国史 | 318 | ||
014数学学院 | 基础数学 应用数学 计算数学 | 329 | |
统计学 | 281 | ||
科学技术史 | 350 | ||
015物理学院 | 理论物理 | 306 | 单科成绩满足国家 A 类复试分数线 |
凝聚态物理 | 306 | 单科成绩满足国家 A 类复试分数线 | |
光学 | 306 | 单科成绩满足国家 A 类复试分数线 | |
光学工程 | 303 | ||
018化学与材料科学学院 | 无机化学 | 319 | |
材料化学 | 319 | ||
有机化学 | 308 | ||
化学生物学 | 280 | ||
分析化学 | 329 | ||
物理化学 | 328 | ||
高分子化学与物理 | 312 | ||
材料工程 | 270 | ||
019分析科学研究所 | 分析化学 | 315 | |
020化工学院 | 化学工程 | 305 | 推免 1 人+A 类储才 2 人 |
工业催化 | 293 | ||
能源化工 | 304 | ||
应用化学 | 312 | ||
化学工艺 | 315 | ||
化工过程机械 | 272 | A 类储才 3 人 | |
食品科学 | 318 | A 类储才 1 人 | |
制药工程 | 286 | 推免 1 人+A 类储才 1 人 | |
生物化工 | 260 | ||
022城市与环境学院 | 自然地理学 | 348 | 另有储才 A 类 1 名 |
人文地理学 | 297 | 含储才计划 B 类 2名,另有储才 A 类 1 名 | |
地图学与地理信息系统 | 296 | 另有储才 A 类 4 名 | |
城乡规划学 | 330 | 另有储才 A 类 3 名 | |
环境科学 | 国家 A 线 | 含单考 1 名 另有储才 A 类 1 名 | |
环境工程 | 国家 A 线 | 另有储才 A 类 3 名 | |
023生命科学学院 | 植物学 | 325 | |
动物学 | 313 | ||
微生物学 | 347 | ||
细胞生物学 | 310 | ||
生物化学与分子生物学 | 335 | ||
发育生物学 | 345 | ||
神经生物学 | 305 | ||
遗传学 | 330 | ||
生物资源化学与利用 | 362 | ||
生态学 | 364 | ||
中药学 | 351 | ||
药物化学 | 365 | ||
024信息科学与技术学院 | 无线电物理 | 345 | 储才计划 B 类 1 名 |
电子科学与技术 | 301 | 含储才计划 B 类 3 名 | |
信息与通信工程 | 322 | 含储才计划 B 类 2 名 另有储才计划 A类3 名 | |
计算机科学与技术 | 314 | 含储才计划 B 类 3 名 另有储才计划 A 类 5 名 | |
软件工程 | 285 | 含储才计划 B 类 5 名 另有储才计划 A 类 2 名 | |
电子与通信工程 | 265 | 含储才计划 B 类 3 名 | |
025现代教育中心 | 计算机应用技术 | 国家规定的A类复试分数线 | 拟调剂 |
026地质学系 | 参见西北大学地质学系 2018 年硕士研究生复试方案 |
2018西北大学部分专业硕士复试分数线 | |||
学院 | 专业 | 分数线 | 备注 |
002经济管理学院 | 金融硕士 | 349 | 士兵计划1 名 |
004文学院 | 汉语国际教育 | 320 | |
005法学院 | 全日制法律硕士 (法学) | 315 | 第一志愿为 315,第一志愿报考法学硕士调剂到法律硕士(法学)为 330 |
全日制法律硕士 (非法学) | 315 | 大学生退役士兵 2 人 | |
非全日制法律硕士 | 315 | ||
006新闻传播学院 | 新闻与传播 | 369 | |
009文化遗产学院 | 文物与博物馆 | 315 | +1 退役士兵计划 |
010马克思主义学院 | 社会工作 | 339 | (含少民骨干 1人、推免 3 人) |
015物理学院 | 光学工程 | 满足国家 A 类复试分数线 | |
020化工学院 | 化学工程 | 260 | |
制药工程 | 275 | ||
022城市与环境学院 | 城市规划 | 达到国家 A 线 | |
环境工程 | 达到国家 A 线 | ||
023生命科学学院 | 生物工程 | 290 | 不足部分从其他专业调剂 |
中药学 | 320 | 不足部分从其他专业调剂 | |
024信息科学与技术学院 | 软件工程 | 300 | 含储才计划 B 类 17 名 |
025现代教育技术中心 | 软件工程 | 执行国家规定的A类复试分数线 | 拟调剂 |
028MBA教育中心 | MBA | 执行 2018 年国家 A 类分数线 | |
EMBA | 执行 2018 年国家 A 类分数线 | ||
029MPA教育中心 | 公共管理硕士 | 165 | 单科参照国家 A 线 |
2018西北大学少数民族高层次骨干人才计划 | ||
定向就业单位所在地 | 计划数 | 复试分数线 |
内蒙古 | 2 | 初试成绩总分不低于280分 |
西藏 | 2 | 初试成绩总分不低于245分 |
甘肃 | 2 | 初试成绩总分不低于296分 |
青海 | 2 | 初试成绩总分不低于245分 |
宁夏 | 2 | 初试成绩总分不低于291分 |
陕西 | 2 | 初试成绩总分不低于273分 |
新疆 | 2 | 初试成绩总分不低于245分 |
其他省份 | 初试成绩总分不低于336分 |
2018西北大学退役大学生士兵专项计划 | |
考试方式 | 复试分数线 |
管理类联考(满分为300分) | 初试成绩总分不低于145分。 |
其他考试方式(满分为500分) | 初试成绩总分不低于195分。 |
欢迎光临 西北大学 (http://www.chaoyouyu.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |